| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
EQUAL |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ |
---|---|
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΣΤΟ ΥΠΕΡΓ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /ECDB | 81,457 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
81,457 |
. | |
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ | |
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 34,000 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EQUAL) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2001-2004) | 374,922 |
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 36,000 |
ΕΜΠΕΙΡΩΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ | 76,858 |
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 48,000 |
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ | 23,000 |
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 13,800 |
ΕΜΠΕΙΡΩΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ B ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Κ.Π.EQUAL | 21,224 |
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ | 30,000 |
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ | 14,700 |
Εμπειρογνώμονας Εθνικού Θεματικού Δικτύου"Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικήσ ζωής" | 24,000 |
Εμπειρογνώμονας Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Δραστηριότητες στον τομέα κοινωνικής οικονομίας" | 24,000 |
Εμπειρογνώμονες Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Δικτύωση καί συντονισμός υπαρχουσών δομών και μετεξελιξή τους σε one stop shop" | 48,000 |
Εμπειρωγνώμονες Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων" | 24,000 |
Εκπόνηση μελέτης και έκδοση οδηγού εφαρμογής των αρχών της ΚΠ EQUAL | 30,419 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
822,923 |
. | |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(ΚΥΚΛΟΣ 2001-2004) | 519,021 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 80,016 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΚΠ EQUAL ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 74,839 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η Ε.Υ.Δ.ΤΗΣ Κ.Π.EQUAL | 1,316,089 |
Εκτυπώσεις και έντυπα στα πλαίσια πληροφόρησης του προγράμματος που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ηΕ.Υ.Δ τησ Κ.Π. EQUAL | 453,477 |
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL | 200,642 |
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006 -2008 | 699,944 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL | 77,350 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
3,421,376 |
. | |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL | 125,000 |
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Κ.Π.EQUAL | 71,000 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 151,130 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ Κ.Π.EQUAΛ(ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ) | 29,995 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ 3ης ΜΕ ΤΗΝ 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ | 142,800 |
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Π.EQUAL | 803,672 |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL | 134,470 |
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL | 141,372 |
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL | 107,100 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
1,706,540 |
. | |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL | 112,254 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
112,254 |
. | |
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 1,542,841 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΥΣΑ | 1,338,526 |
+ ΠΡΑΞΙΣ - Συνεργασία για την Απασχόληση | 1,182,477 |
ΝΟΣΤΟΣ | 523,193 |
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών με καινοτόμες μεθόδους διείσδυσης στην αγορά εργασίας | 1,100,627 |
ROM - Δ.Ι.ΣΥΜ.Ε. «Δράση για την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία» | 1,148,245 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 1,853,954 |
ΤΕΛΙΚΟ ΟΡΙΟ | 1,277,784 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | 1,153,407 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | 1,360,844 |
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ | 1,497,880 |
ΠΡΟΚΛΗΣΗ - Διακρίβωση και καταπολέμηση των διακρίσεων στην απλή και πολλαπλή τους μορφή, που υφίστανται άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας | 1,730,611 |
Ενιαίο Σύστημα Υποστήριξης Ανέργων μέσω Πιστοποίησης των Επαγγελματικών τους Προσόντων (ΕΣΠΕΠ) | 1,481,482 |
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | 1,653,737 |
ΔΕΣΜΟΣ - eQUALITY | 2,374,768 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - e-ΠΙΜΕΝΩ | 1,183,173 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑμΕΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1,126,744 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 1,176,343 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 1,171,312 |
Η Σύγχρονη Πύλη Πρόσβασης στo Θριάσιο Πεδίο | 1,139,647 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. | 1,171,887 |
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) «Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με προβλήματα που συνδέονται με τη κατάχρηση παράνομων ουσιών» | 1,192,965 |
ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ: ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1,110,456 |
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία | 1,220,000 |
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Άνεργων, Κακοποιημένων Γυναικών για κοινωνική και Επαγγελματική (Επαν)ένταξη | 1,131,820 |
Απασχόληση οικονομικών μεταναστών/στριών στον αγροτικό τομέα μέσα από την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων /δεξιοτήτων και δομών υποστήριξης | 1,174,016 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1,347,271 |
ΑΣΠΙΔΔΑ: Καταπολεμώντας την εκμετάλλευση - Δημιουργώντας προοπτικές | 1,309,704 |
Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ-πολιτισμικών προτύπων | 1,199,903 |
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Προώθηση των Πολυπολιτισμικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Community Media) | 1,287,006 |
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | 2,729,326 |
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) DREAM - Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας στα ΜΜΕ-ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ | 1,607,172 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1,083,603 |
Οριζοντες: «Δρασεις Εργασιακης Και Κοινωνικης Ενσωματωσης» | 1,168,893 |
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ | 1,473,067 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟ | 1,174,953 |
ΦΥΛώΝ ΕΝΩΣΙΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ | 1,202,341 |
Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Πίνδο | 1,170,715 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ | 1,566,264 |
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ | 2,343,228 |
Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Περιφέρειας Ηπείρου | 1,544,385 |
ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ/ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ | 1,151,970 |
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ | 1,508,244 |
Market on Wheels ‘Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστηριζόμενης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας μέσω δικτύου Συνεργασίας κινητικά και νοητικά αναπήρων’(9) | 1,347,926 |
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 1,773,806 |
ΣΥΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ | 1,937,713 |
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 1,259,539 |
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) EQUAL-ΜΕΘΟΡΙΟΣ | 1,125,587 |
Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με αξιοποίηση των ολυμπιακών και αθλητικών εγκαταστάσεων | 1,258,432 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ- | 1,396,235 |
Κοινωνική επιχειρηματικότητα για την καταπολέμηση του αποκλεισμού | 865,184 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2,262,380 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1,119,664 |
ΠΕΙΡΑΝ - Πρόγραμμα Εφαρμογής Κοινωνικής Δικαιόχρησης για Άνεργους Νέους | 1,515,820 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 1,157,673 |
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1,296,205 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1,241,898 |
Aνάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές | 1,260,816 |
Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας σε ευάλωτες περιφέρειες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσα από την ενδυνάμωση των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) | 1,252,430 |
45-64 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 1,205,624 |
CRESCENT Center for Regional Social and Cultural Entrepreneurship in Tourism «Οργάνωση και λειτουργία βιώσιμης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων, με σκοπό την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και προβολή του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» | 1,277,022 |
